SENSORIAMENTO REMOTO
16 visualizações
- Nome do equipamento que fica no céu e capta as imagens.
- O que o sensoriamento remoto pode ajudar a prever, relacionado a rios?
- O que os satélites e drones transformam as informações que capturam?
- Nome do equipamento dentro do satélite que "vê" a luz?
- O que pode ser acompanhado nas florestas para ajudar os bombeiros?
- Quem são os profissionais que analisam as imagens e dados?
- Onde ficam os satélites que captam as imagens?
- O que os sensores coletam sem precisar tocar no objeto?
- O que é possível criar de forma precisa usando o sensoriamento remoto?
- O que o sol emite que é importante para o sensoriamento remoto?
6 c | i | e | n | t | i | 4 s | t | a | s | ||||||
e | |||||||||||||||
8 5 i | n | f | o | r | m | a | ç | õ | e | s | |||||
n | s | ||||||||||||||
c | o | ||||||||||||||
ê | r | ||||||||||||||
3 i | m | a | g | 7 e | n | 1 s | |||||||||
9 m | a | p | a | s | d | a | |||||||||
p | i | t | |||||||||||||
a | o | é | |||||||||||||
ç | s | 10 l | u | z | |||||||||||
o | i | ||||||||||||||
2 e | n | c | h | e | n | t | e | s | |||||||
e |