Educação Finaneira
17 visualizações
- Remuneração paga por um empréstimo ou investimento.
- É o valor guardado para cobrir imprevistos e emergências.
- Saídas de recursos financeiros, ou seja, o dinheiro que é gasto.
- Sigla de órgão público que funciona como banco de dados de crédito.
- Recursos financeiros e ativos usados para gerar renda ou lucro.
- É o que algo rende, ou o que se cobra pelo uso dele.
- Forma popular de investimento de baixo risco.
- Toda despesa financeira para adquirir um bem ou serviço.
- Toda despesa financeira para adquirir um bem ou serviço.
- Ferramenta financeira que permite obter dinheiro de terceiros para uma compra ou
1 j | ||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
4 s | p | 10 c | 8 g | |||||||||||||||||||
2 r | e | s | e | r | v | a | d | e | e | m | e | r | g | ê | n | c | i | a | ||||
é | 3 d | e | s | 7 p | e | s | a | s | ||||||||||||||
d | o | t | ||||||||||||||||||||
i | u | o | ||||||||||||||||||||
t | p | s | ||||||||||||||||||||
o | 9 s | a | ||||||||||||||||||||
6 r | e | n | d | a | n | |||||||||||||||||
r | ç | |||||||||||||||||||||
5 c | a | p | i | t | a | l | ||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
a |