As grandes questões ambientais
4 visualizações
- Um dos principais gases do efeito estufa
- Uma das ferramentas mais poderosas para influenciar o comportamento de massa
- Compra de produtos em excesso para além das necessidades básicas de uma família
- É considerado o país com a maior disponibilidade de água doce do mundo
- Toda vegetação presente nas margens de rios, lagos e represas
- Fenômeno natural do solo impedido pela intervenção da chuva ácida.
- Resultado do ciclo contínuo de compra e descarte de aparelho eletrônico descarta
- Um dos principais fatores que causam a poluição hídrica e do solo impulsionada p
- Efeito atmosférico causado pela edificação de cidades onde a absorção e armazena
- Estratégia para melhorar a qualidade do ar e combater os efeitos das ilhas de ca
- Locais onde se concentram a maior parcela da população
- Política que propôs a prática de hábitos de consumo sustentável contando com a r
- Depósitos tecnicamente planejados para o descarte adequado de resíduos
- Visa a reutilização, recuperação e reciclagem de materiais que são geralmente de
- Cidade sede do projeto denominado "cidade de 15 minutos" que visa o desenvolvime
- Conjunto de medidas que visa a reciclagem de resíduos urbanos e diminuição da pr
- Minério que move usinas termelétricas, é um dos principais poluentes no ramo ind
- Chave do consumismo, que utiliza de tendências e da inovação para a venda e cons
- Fenômeno que causa a concentração de poluentes na camada atmosférica próxima a s
- Recurso renovável utilizado para todos os ramos do consumo humano, inclusive par
16 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 7 l | 2 p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | o | n | s | u | m | i | s | m | o | u | g | |||||||||||||||||||||||||
a | x | 18 o | b | 8 l | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | l | i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 f | l | o | r | e | s | t | a | s | v | e | r | t | i | c | a | i | s | x | a | |||||||||||||||||
e | o | 6 p | e | r | c | o | l | a | ç | ã | o | ç | ||||||||||||||||||||||||
l | l | 20 á | i | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | g | 12 15 p | a | r | i | s | d | n | o | ||||||||||||||||||||||||||
t | s | u | n | a | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 i | n | v | e | r | s | ã | o | t | é | r | m | i | 17 c | a | r | v | ã | o | d | c | c | |||||||||||||||
ô | ê | s | 1 g | e | l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | á | e | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | s | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c | i | 4 b | r | a | s | i | l | |||||||||||||||||||||||||||||
o | a | 13 a | 11 c | e | n | t | r | o | u | r | b | a | n | o | ||||||||||||||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 i | l | h | a | d | e | c | a | l | o | r | ||||||||||||||||||||||||||
14 e | c | o | n | o | m | i | a | c | i | r | c | u | l | a | r | b | ||||||||||||||||||||
r | ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |