Cruzadinha
57 visualizações
- Presidente que idealizou Brasilia
- Urbanista que desenhou o Plano Piloto
- Arquiteto que desenhou os principais prédio de Brasília
- Trabalhadores que construíram Brasília
- Principal lago de Brasilia
- Cidade do CEF 801
- Forma do Plano Piloto
- Principal uso do Lago Paranoá
1 j | |||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
8 l | a | z | e | r | |||||||||||||||||
2 l | l | ||||||||||||||||||||
ú | i | ||||||||||||||||||||
3 o | s | c | a | r | n | i | e | m | e | y | e | r | |||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
5 p | o | ||||||||||||||||||||
4 c | a | s | |||||||||||||||||||
a | r | t | |||||||||||||||||||
n | 6 r | e | c | a | n | t | o | d | a | s | e | m | a | s | |||||||
d | n | ||||||||||||||||||||
7 a | v | i | ã | o | |||||||||||||||||
n | á | ||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
s |