Cruzadinha
35 visualizações
- FREQUÊNCIA
- AMPLITUDE
- COMPRIMENTO
- VELOCIDADE
- PULSO
- TIMBRE
- INTENSIDADE
- REFRAÇÃO
- REFLEXÃO
- ONDULATÓRIA
8 r | |||||||||||||||||||
9 r | e | f | l | e | x | ã | o | ||||||||||||
f | |||||||||||||||||||
10 o | r | ||||||||||||||||||
7 i | n | t | e | n | s | i | d | a | d | e | |||||||||
d | ç | ||||||||||||||||||
1 f | u | ã | |||||||||||||||||
r | l | o | |||||||||||||||||
4 v | e | l | o | c | i | d | a | d | e | ||||||||||
q | t | ||||||||||||||||||
2 a | m | 5 p | l | i | t | u | d | e | ó | ||||||||||
u | ê | r | |||||||||||||||||
l | n | i | |||||||||||||||||
s | c | a | |||||||||||||||||
3 c | o | m | p | r | i | m | e | n | 6 t | o | |||||||||
a | i | ||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
e |