Países Hispanohablantes
23 visualizações
- Capital da Argentina
- Capital da Bolívia
- Capital do Chile
- Capital da Colômbia
- Capital da Costa Rica
- Capital de Cuba
- Capital da República Dominicana
- Capital do Equador
- Capital de El Salvador
- Capital da Espanha
- Capital da Guatelama
- Capital de Honduras
- Capital do México
- Capital da Nicarágua
- Capital do Panamá
- Capital do Paraguai
- Capital do Peru
- Capital de Porto Rico
- Capital do Uruguai
- Capital da Venezuela
18 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 l | i | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 c | a | r | a | c | 16 a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
11 c | 1 b | n | 4 b | 5 s | a | n | j | o | s | é | |||||||||||||||||||||||||
i | 8 q | u | i | t | o | s | u | ||||||||||||||||||||||||||||
d | e | i | g | u | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | a | o | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | g | t | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | o | á | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | 13 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 19 m | o | n | t | e | v | i | d | é | u | |||||||||||||||||||||||||
u | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 6 h | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 15 c | i | d | a | d | e | d | o | p | a | n | a | m | á | |||||||||||||||||||||
7 s | a | n | t | o | d | o | m | i | n | g | o | o | |||||||||||||||||||||||
10 m | l | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 m | 12 t | e | g | u | c | i | g | a | l | p | a | m | |||||||||||||||||||||||
2 l | a | p | a | z | d | é | |||||||||||||||||||||||||||||
9 s | a | n | s | a | l | v | a | d | o | r | x | ||||||||||||||||||||||||
á | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |