CULTURA E RELIGIOSIDADE ASTECA
31 visualizações
- Nome antiga da Cidade do México
- A civilização asteca ocupou a região entre os séculos XIII e
- A cidade dos astecas era cortada por dezenas de
- O mercado era rico e
- Notável por sua precisão
- Os astecas conseguiam representar qualquer número do zero ao
- A matemática foi essencial para a criação de um ....... altamente preciso
- Na agricultura seguiam um ciclo baseado nas .... do ano e nos rituais religiosos
- Nome das ilhas artificiais destinadas ao cultivo agrícola
- Os astecas drenavam
- Base da alimentação
- Os astecas eram ...... ou seja, acreditavam em vários deuses
- Algumas divindades estavam associadas a aspectos da
- Quem era considerado um representante dos deuses
- A sociedade realizava para agradar aos deuses
- Os templos e pirâmides eram construídos para os
12 p | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
15 s | a | c | r | i | f | í | 7 c | i | o | s | l | ||||||||||||
a | 10 p | i | |||||||||||||||||||||
l | â | t | |||||||||||||||||||||
e | n | e | |||||||||||||||||||||
4 m | n | t | 2 x | í | |||||||||||||||||||
o | d | 9 c | a | v | s | ||||||||||||||||||
v | á | h | 6 i | n | f | i | n | i | t | o | 13 n | ||||||||||||
i | r | 11 m | i | l | h | o | 3 c | a | n | a | i | s | |||||||||||
m | i | n | s | 16 d | s | t | |||||||||||||||||
14 i | m | p | e | r | a | d | o | r | a | e | u | ||||||||||||
n | m | 1 t | u | r | |||||||||||||||||||
t | p | 8 e | s | t | a | ç | õ | e | s | ||||||||||||||
5 m | a | t | e | m | á | t | i | c | a | n | e | z | |||||||||||
d | s | o | s | a | |||||||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||
n |