AGROTÓXICO
14 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
2 f | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
4 t | n | |||||||||||||||||||
o | g | |||||||||||||||||||
3 t | o | x | i | c | i | d | a | d | e | a | g | u | d | a | ||||||
i | 5 c | â | n | c | e | r | ||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||
i | d | |||||||||||||||||||
d | 6 a | s | m | a | ||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
7 h | ||||||||||||||||||||
e | c | |||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||
b | ô | |||||||||||||||||||
i | n | |||||||||||||||||||
8 i | n | s | e | t | i | c | i | d | a | |||||||||||
1 b | a | c | t | e | r | i | c | i | d | a | ||||||||||
d | a | |||||||||||||||||||
a |