CRUZADINHA DAS PROCENTAGENS

03/07/2025

Palavras horizontais

  1. 80% de 120 (2)
  2. 10% de 4500 (3)
  3. 95% de 340 (3)
  4. 13% de 300 (2)
  5. 10% de 7000 (3)
  6. 5% de 300 (2)
  7. 5% de 2 420 (3)
  8. 50% de 12 100 (4)
  9. 56% de 2 000 (4)

Palavras verticais

  1. 2% de 3200 (2)
  2. 50% de 506 (3)
  3. 2% de 50% de 97 300 (3)
  4. 25% de 90% de 30 000 (4)
  5. 15% de 740 (3)
  6. 30% de 90 (2)
  7. 20% de 5000 (4)
  8. 25% de 16 (1)
  9. 19% de 500 (2)
  10. 38% de 7 200 (4)
Imprimir