Sistema endócrino
9 visualizações
- Glândula endócrina que, apesar de pequena, comanda a secreção de outras glândula
- Hormônio pancreático que promove a captação de glicose pelas células, reduzindo
- Região do diencéfalo que regula funções homeostáticas e atua como elo entre sist
- Hormônio secretado pelas células alfa do pâncreas que atua na elevação da glicos
- Doença endócrina caracterizada pela deficiência ou resistência à insulina.
- Glândula que secreta hormônios envolvidos na resposta de "luta ou fuga", como a
- Hormônio tireoidiano que atua no metabolismo basal e na termorregulação.
- Tipo de sinalização em que o hormônio age à distância, atingindo tecidos-alvo po
- Hormônio hipofisário que atua na produção de leite pelas glândulas mamárias.
- Glândula situada no encéfalo responsável pela produção de melatonina.
- Hormônio produzido pela adeno-hipófise que estimula o crescimento ósseo e muscul
- Hormônio que age nos túbulos renais para evitar a perda de água pela urina.
- Hormônio produzido pela hipófise que atua diretamente na maturação dos folículos
- Doença causada pela hipoatividade da tireoide, levando a lentidão metabólica.
- Glândula endócrina localizada atrás da tireoide e que regula o cálcio no sangue.
- Hormônio produzido pelos testículos que influencia o desenvolvimento muscular e
- Hormônio produzido no final da gestação que induz contrações uterinas.
9 p | |||||||||||||||||||||||||
r | 14 h | ||||||||||||||||||||||||
11 s | o | m | a | t | o | t | r | o | f | i | n | a | |||||||||||||
1 h | l | p | |||||||||||||||||||||||
i | a | o | |||||||||||||||||||||||
p | c | t | |||||||||||||||||||||||
ó | t | i | |||||||||||||||||||||||
f | i | r | |||||||||||||||||||||||
7 t | i | r | o | x | i | n | a | e | |||||||||||||||||
13 f | s | 3 h | a | o | |||||||||||||||||||||
e | i | i | |||||||||||||||||||||||
p | d | 16 t | |||||||||||||||||||||||
o | 10 p | i | n | e | a | l | |||||||||||||||||||
4 g | t | s | s | ||||||||||||||||||||||
l | á | m | t | ||||||||||||||||||||||
2 i | n | s | u | l | i | n | 12 a | o | o | 6 s | |||||||||||||||
c | a | d | s | u | 17 o | ||||||||||||||||||||
a | m | h | t | p | x | ||||||||||||||||||||
g | o | e | r | 5 d | i | a | b | e | t | e | s | ||||||||||||||
o | 8 e | n | d | ó | c | r | i | n | a | t | |||||||||||||||
n | o | r | o | ||||||||||||||||||||||
n | r | c | |||||||||||||||||||||||
a | e | i | |||||||||||||||||||||||
n | n | ||||||||||||||||||||||||
15 p | a | r | a | t | i | r | e | o | i | d | e | ||||||||||||||
l |