Cruzadinha 8 ano
15 visualizações
- Exemplo de macronutriente
- Exemplo de micronutriente
- Mineral responsável pelo fortalecimento dos ossos.
- Vitamina responsável pela manutenção da visão
- Processo de trocas gasosas do sanguecque ocorre nos alvéolos
- Doença de longa duração, sem causa específica e geralmente sem cura
- Estrutura presente no pulmão
- Tipo de vaso que leva o sangue do corpo até o coração
- órgão responsável pela absorção de nutrientes
- Alimentos que passam por inúmeros processos industriaiss
8 v | 9 i | ||||||||||||||||||
1 p | r | o | t | e | í | n | a | ||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||
7 b | t | ||||||||||||||||||
6 c | r | ô | n | i | c | a | |||||||||||||
ô | n | ||||||||||||||||||
4 b | n | o | |||||||||||||||||
5 h | e | m | a | t | o | s | e | q | |||||||||||
t | u | ||||||||||||||||||
a | 2 v | i | |||||||||||||||||
c | 3 c | á | l | c | i | o | |||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||
10 u | l | t | r | a | p | r | o | c | e | s | s | a | d | o | s | ||||
o | m | ||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||
n | a | ||||||||||||||||||
o |