GEOPOLÍTICA E ORDEM MUNDIAL
24 visualizações
- Área controlada e administrada por um Estado
- É a instituição responsavel pela administração, legislação e execução de polític
- Cúpula de administradores do Estado, como por exemplo o presidente da República
- Região do mundo com maior instabilidade geopolítica, com conflitos atuais
- Período de confronto indireto entre as duas grandes potências
- Período de confronto indireto entre as duas grandes potências
- Países do 2º mundo, como por exemplo a URSS
- Principal potencia capitalista
- A crise politica da Ordem Unipolar proporcionou a invasão de qual país em 2001
- País que sofreu intervenção dos EUA no ano de 2003
- Principal grupo terrorista da atualidade denominado de ISIS
1 t | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
4 o | r | i | e | n | t | e | m | é | d | i | o | ||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
t | 11 e | ||||||||||||||||||||||||
ó | 2 e | s | t | a | d | o | |||||||||||||||||||
r | 9 a | f | e | g | a | n | i | 7 s | t | ã | o | ||||||||||||||
i | 5 3 g | o | v | e | r | n | o | a | |||||||||||||||||
8 e | s | t | a | d | o | s | u | n | 10 i | d | o | s | u | c | d | ||||||||||
r | e | i | o | ||||||||||||||||||||||
a | r | a | |||||||||||||||||||||||
q | r | l | i | ||||||||||||||||||||||
6 o | r | d | e | m | m | u | n | d | i | a | l | i | s | ||||||||||||
e | s | l | |||||||||||||||||||||||
f | t | â | |||||||||||||||||||||||
r | a | m | |||||||||||||||||||||||
i | s | i | |||||||||||||||||||||||
a | c | ||||||||||||||||||||||||
o |