Nurientes da célula
21 visualizações
- Tipo de açúcar encontrado no leite.
- Fonte de proteína de origem animal.
- Substâncias que compreendem as açúcares e o amido.
- Lipídios semi-sólidos à temperatura ambiente.
- Fonte de lipídios de origem animal.
- Nome dado às substâncias encontradas em pequenas quantidades nos alimentos e que
- Doença observada no organismo quando há falta de vitamina A.
- Pigmento alaranjado encontrado nos vegetais como, por exemplo, a cenoura
- Ressecamento da córnea devido à falta de vitamina A no organismo.
- Substâncias essenciais aos seres vivos com função estrutural
- Nome científico da vitamina A
9 x | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||
7 c | e | g | u | e | i | r | a | n | o | t | u | r | n | a | ||||||
a | ||||||||||||||||||||
l | 2 o | 3 c | ||||||||||||||||||
m | 6 v | i | t | a | 5 m | i | n | a | s | |||||||||||
i | o | r | a | |||||||||||||||||
10 p | r | o | t | e | í | n | a | s | b | n | ||||||||||
8 c | a | r | o | t | e | n | o | |||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||
1 l | r | g | ||||||||||||||||||
4 g | o | r | d | u | r | a | s | a | a | |||||||||||
c | t | |||||||||||||||||||
11 r | e | t | i | n | o | l | ||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
e |