SISTEMA LOCOMOTOR
28 visualizações
- Conjunto de ossos que dá sustentação ao corpo.
- Estruturas rígidas que formam o esqueleto.
- União entre dois ossos que permite movimentos amplos, como o joelho e o ombro.
- Estrutura que protege órgãos como coração e pulmões.
- Grupo de órgãos responsáveis pelos movimentos do corpo.
- Conjunto de ossos localizados nos braços, antebraços, mãos e ombros.
- Tipo de músculo que forma o coração.
- Estrutura flexível que protege as extremidades dos ossos e também está presente
- União entre dois ossos que não permite movimento, como nos ossos do crânio.
- Tecidos que ligam os ossos nas articulações.
- Parte do corpo composta por vértebras que protege a medula espinhal.
- Cansaço causado pelo uso excessivo dos músculos.
- Tipo de osso que tem o comprimento maior que a largura, como o fêmur.
- Tipo de osso que apresenta comprimento, largura e espessura semelhantes.
- Tipo de tecido muscular presente nas paredes dos órgãos internos.
6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 a | r | t | i | c | u | l | a | ç | ã | o | i | m | ó | v | e | l | |||||||||||||||||
u | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
v | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 10 l | i | g | a | m | 1 e | n | t | o | s | |||||||||||||||||||||||
e | o | 14 o | s | s | o | 8 c | u | r | t | o | |||||||||||||||||||||||
b | r | q | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 o | r | e | u | r | 12 f | ||||||||||||||||||||||||||||
5 s | i | s | t | e | m | a | m | u | s | c | u | l | a | r | s | e | t | a | |||||||||||||||
s | l | l | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||
4 c | a | i | x | a | t | o | r | á | c | i | c | a | e | 15 l | i | s | o | ||||||||||||||||
s | t | a | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 13 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 a | r | t | i | c | u | l | a | ç | õ | e | s | ||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | a | r | d | í | a | c | o | ||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o |