RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
19 visualizações
- Técnica usada para visualizar raízes dos dentes individualmente
- Nome do osso onde estão fixados os dentes.
- Imagem que mostra ambos os arcos dentários em uma só radiografia.
- Parte do equipamento radiológico que emite o feixe de raios X.
- Exame indicado para verificar o crescimento ósseo e planejamento ortodôntico.
- Tipo de radiografia indicada para avaliar fraturas mandibulares.
- Região escura da imagem radiográfica, onde passou mais radiação.
- Parte do filme que recebe e registra a imagem.
- Estrutura radiolúcida em forma de U localizada na maxila posterior.
- Técnica de proteção usada para reduzir exposição à radiação.
- Sigla do órgão que regula o uso da radiação no Brasil.
- Tipo de imagem que aparece branca no exame radiográfico.
- Procedimento para proteger o paciente contra radiação excessiva.
5 c | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
f | 10 a | v | e | n | 4 t | 11 a | l | |||||||||||||||
a | u | n | ||||||||||||||||||||
l | b | v | ||||||||||||||||||||
o | 8 e | 2 m | u | l | s | ã | o | i | ||||||||||||||
m | 9 s | a | s | 3 p | ||||||||||||||||||
é | e | x | 12 r | a | d | i | o | p | a | c | a | |||||||||||
t | i | i | n | |||||||||||||||||||
7 r | a | d | i | o | l | ú | c | i | d | a | o | |||||||||||
i | a | r | ||||||||||||||||||||
c | â | |||||||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
1 p | e | r | i | a | 13 p | i | c | a | l | |||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||
6 o | c | l | u | s | a | l | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||
o |