Educação Financeira
44 visualizações
- Valor pago pelo empréstimo de dinheiro
- Organização das receitas e gastos
- Todo o valor que recebemos
- Conseguir um dinheiro agora para pagar depois
- Aplicação de dinheiro com expectativa de retorno ou lucro.
- Planejamento de receitas e despesas pessoais ou familiares
- Guardar dinheiro para o que pode acontecer sem aviso
- Gastos fixos mensais, como aluguel e contas.
- Algo que você quer comprar, mas não é necessário.
- Valor que se deve a outra pessoa ou instituição financeira.
- Dinheiro guardado para uso futuro com pouco aumento
2 p | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||
4 e | m | p | r | é | s | t | i | m | o | |||||||||||||||||||
n | 11 p | |||||||||||||||||||||||||||
6 o | r | ç | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||||
o | u | |||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
3 r | ç | |||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | s | e | r | v | a | d | e | e | m | e | r | g | ê | n | c | i | a | ||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
10 9 d | í | v | i | d | a | |||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||
s | a | 8 d | ||||||||||||||||||||||||||
e | 5 i | n | v | e | s | t | i | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||
1 j | u | r | o | s | ||||||||||||||||||||||||
o | p | |||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
s |