Cruzadinha
42 visualizações
- Quantidade de fármaco e velocidade com a qual esse atinge a corrente sanguínea.
- Evento clínico em que efeitos de um fármaco são alterados por outra substância
- Instrumento que amplia imagens, no qual observamos células e tecidos
- Cavidades superiores do coração
- Glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue.
- Parte líquida do sangue
- Produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, e auxilia na digestão
1 b | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||
p | 5 h | ||||||||||||||||
4 á | t | r | i | o | s | e | 7 b | 2 i | l | e | |||||||
n | m | n | |||||||||||||||
i | á | t | |||||||||||||||
b | c | e | |||||||||||||||
3 m | i | c | r | o | s | c | ó | p | i | o | r | ||||||
l | 6 p | l | a | s | m | a | |||||||||||
i | s | ç | |||||||||||||||
d | ã | ||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||
e |