Aspectos Físico-naturais do continente europeu
12 visualizações
- Ponto mais alto da europa
- Cordilheira que demarca o limite entre Europa e Ásia
- Lago que é chamado de Mar e demarca o limite entre Europa e Ásia
- Nome do continente formado pela junção de Europa e Ásia
- Nome do principal rio do Reino Unido
- Nome da cordilheira e península em que localizam-se Noruega, Suécia e Finlândia
- Nome da península em que localizam-se Itália, San Marino e Vaticano
- Nome da península em que localizam-se os países Portugal e Espanha
- Nome do oceano que banha o oeste do continente europeu
- Meridiano principal (0º) que passa sobre o Reino Unido
- Importante rio que atravessa Paris
- Importante mar que banha a costa sul da Europa e separa o continente da África
- Cordilheira localizada entre os Mares Cáspio e Negro.Demarca o limite da Eurásia
- Mar que banha Estônia, Letônia, Lituânia, Suécia, Finlândia e Noruega
- Península em que localizam-se Grécia, Bulgária, Sérvia, Romênia, Albânia, etc
- Cordilheira que demarca fronteira entre Espanha e França
- Cordilheira localizada no centro da península Itálica
- Mar que banha Rússia, Ucrânia, Romênia, Turquia e Bulgária
- Importante rio russo que deságua no Mar Cáspio
7 i | |||||||||||||||||||||||||||
t | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||
á | 5 t | o | |||||||||||||||||||||||||
13 c | l | â | n | ||||||||||||||||||||||||
4 e | u | r | á | s | i | a | m | 11 s | t | 14 b | |||||||||||||||||
u | c | 16 p | i | r | e | n | e | u | s | á | |||||||||||||||||
15 b | a | l | 3 c | â | n | i | c | a | 17 a | p | e | n | i | n | o | s | n | l | |||||||||
á | a | a | a | e | t | ||||||||||||||||||||||
s | s | l | i | ||||||||||||||||||||||||
p | o | b | c | ||||||||||||||||||||||||
6 e | s | c | a | n | d | i | 18 n | a | v | a | 12 m | e | d | i | t | e | r | r | â | n | e | o | |||||
2 m | o | e | u | ||||||||||||||||||||||||
o | 19 v | o | l | g | 9 a | s | |||||||||||||||||||||
n | r | t | |||||||||||||||||||||||||
t | o | l | |||||||||||||||||||||||||
e | â | ||||||||||||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
u | i | ||||||||||||||||||||||||||
10 g | r | e | e | n | w | i | c | h | |||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||
8 i | b | é | r | i | c | a | |||||||||||||||||||||
s |