DEMOGRAFIA DO BRASIL
21 visualizações
Conceitos importantes sobre a população.
- refere-se à proporção de pessoas que não sabem ler e escrever .
- TAXA DE ....Representa o número de óbitos em relação à população total.
- TAXA DE .....indica o número de filhos por mulheres.
- TAXA DE .....indica o número de nascimentos em relação à população total.
- Um país populoso é aquele que possui um grande número total de habitantes.
- é aquele com alta densidade demográfica (população relativa).
- TAXA DE ...indica o número de nascimentos em relação à população total.
- TAXA DE ......indica o número de filhos por mulheres.
- TAXA DE ... Representa o número de óbitos em relação à população total.
- TAXA DE ....refere-se à proporção de pessoas que não sabem ler e escrever em re
8 f | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
4 n | c | |||||||||||||||||||||
a | 5 p | o | 6 p | u | l | o | s | o | ||||||||||||||
t | o | n | ||||||||||||||||||||
a | v | d | ||||||||||||||||||||
l | o | i | ||||||||||||||||||||
i | 7 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||
d | 3 f | e | c | u | n | d | i | d | a | d | e | . | ||||||||||
2 m | 10 a | n | a | l | f | a | b | e | t | i | s | m | o | d | ||||||||
9 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | e | |||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
1 a | n | a | l | f | a | b | e | t | i | s | m | o | ||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
e |