Cruzadinha
18 visualizações
- MÊS DE NAMORO
- CANTOR PREFERIDO DA NOIVA
- TIME DOS NOIVOS
- PROFISSÃO DA NOIVA
- PROFISSÃO DO NOIVO
- DATA DO PEDIDO
- BEBIDA FAVORITA DO CASAL
- COMIDA FAVORITA NA NOIVA
- COMIDA FAVORITA DO NOIVO
4 t | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
2 b | r | u | n | o | m | a | r | s | ||||||||||||
i | 1 f | |||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||
a | v | |||||||||||||||||||
e | 6 1 | |||||||||||||||||||
d | 7 c | r | j | |||||||||||||||||
e | o | e | a | |||||||||||||||||
3 c | o | r | i | n | t | h | i | a | n | s | ||||||||||
e | a | r | 2 | |||||||||||||||||
n | o | 0 | ||||||||||||||||||
f | 8 s | c | 2 | |||||||||||||||||
e | 5 a | u | d | i | t | o | r | f | i | s | c | a | l | 4 | ||||||
9 c | h | u | r | r | a | s | c | o | l | |||||||||||
m | h | a | ||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
m |