Fusão Nuclear 2
28 visualizações
- conservar o uso de recursos como habitats, matérias-primas, etc
- condutores de eletricidade que fazem parte de circuitos elétricos
- dispositivo utilizado em campos magnéticos para confinar plasma
- fusão de dois pequenos núcleos atômicos em um único núcleo
- região do espaço onde uma carga elétrica sofre a ação de uma força elétrica
- átomo de menor tamanho e o mais leve
- divisão de um núcleo atômico pesado em dois ou mais núcleos menores
- processo pelo qual um átomo ou molécula neutra adquire uma carga elétrica
- partícula subatômica com carga elétrica neutra e massa extremamente pequena
4 t | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
m | 7 f | |||||||||||||||||||||
o | i | 5 c | ||||||||||||||||||||
n | s | 6 l | a | |||||||||||||||||||
u | s | í | m | |||||||||||||||||||
c | ã | t | p | |||||||||||||||||||
l | 8 i | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||
9 n | e | u | t | r | i | n | o | |||||||||||||||
1 s | u | s | 3 t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | e | ||||||
2 e | l | e | t | r | o | d | o | s | r | l | ||||||||||||
k | é | |||||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||
m | r | |||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||
k | c | |||||||||||||||||||||
o |