Cruzadinha Revolução Francesa
34 visualizações
- Possuía muitos privilégios, de fato era dona de 20% das terras e recebia dízimo
- Grandes proprietários de terras que detinham títulos de nobreza
- Decima parte da renda de uma pessoa
- Calça masculina justa que ia da cintura até os joelhos, usada pelos nobres
- Direito ao voto a todos os cidadãos , sem distinção de classe social e raça
- Um dos lemas da Revolução Francesa
- General do exército, convocado para reprimir os movimentos contra o governo
- Grupos sociais que compunham a sociedade
5 s | ||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
á | 4 c | |||||||||||||||||||||||
g | u | |||||||||||||||||||||||
6 i | g | u | a | l | d | a | d | e | ||||||||||||||||
o | 2 n | o | b | r | e | z | a | d | e | s | a | n | g | u | 8 e | |||||||||
1 i | t | s | ||||||||||||||||||||||
g | u | e | t | |||||||||||||||||||||
r | n | a | ||||||||||||||||||||||
e | i | d | ||||||||||||||||||||||
j | v | 3 d | í | z | i | m | o | |||||||||||||||||
7 n | a | p | o | l | e | ã | o | |||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
l |