Bantos, Minas e Iorubá: africano na Amazônia
23 visualizações
Companhia de comércio do Maranhão Revolta de Beckham Trabalho escravo Grão Pará Navio negreiro Ilha do marajó Peça e carga Artefatos africano Povo Iorubá Povo bando Jesuítas Maranhão Mendonça Furtado Indígenas Missionários
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
16 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 b | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 j | e | s | u | í | t | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 j | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | o | r | t | u | g | u | e | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 g | r | ã | o | p | a | r | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 19 p | o | v | o | s | i | o | r | u | b | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 3 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 m | ã | o | d | e | o | b | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 n | a | v | 13 i | o | n | e | g | r | e | i | r | o | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | a | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | o | m | p | a | n | h | i | a | d | e | c | o | m | é | r | c | i | o | d | o | m | a | r | 11 a | n | h | ã | o | |||||||||||||||||||
j | 15 d | m | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | z | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ô | 18 b | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | n | a | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | 10 e | s | c | r | a | v | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 r | e | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | t | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | i | s | s | i | o | n | á | r | i | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |