DESCUBRA OS GÊNEROS TEXTUAIS ESCONDIDOS
18 visualizações
- Texto breve, subjetivo e geralmente humorado que aborda situações do cotidiano.
- Texto informativo que apresenta fatos atuais com objetividade.
- Texto argumentativo que apresenta uma opinião fundamentada.
- Conjunto de fotos com legendas que contam uma história ou informam sobre um tema
- Composição em versos que expressa sentimentos e ideias.
- Texto formal usado para registrar insatisfação ou solicitar providências.
- Narrativa curta baseada na realidade, com personagens e enredo simples.
- Texto baseado em perguntas e respostas com uma personalidade ou especialista.
- Mensagem eletrônica enviada via internet com estrutura própria.
- Texto que narra a vida de alguém (escrita por outra pessoa)
- Texto que narra a vida de alguém (escrita pelo próprio autor)
- Texto visual, cômico, que circula em redes sociais e ironiza uma situação.
- Texto opinativo publicado em jornais, muitas vezes sem assinatura.
- Registro íntimo e pessoal, geralmente escrito de forma cronológica.
- Representação gráfica de dados ou informações com apoio visual.
- Ação de sensibilizar o público para causas sociais ou ambientais.
- Narrativa em que o autor relembra momentos marcantes de sua vida.
- Narrativa curta com linguagem verbal e não verbal, geralmente humorística.
- Narrativa tradicional dos povos originários, com referência a natureza.
- História popular transmitida oralmente, com elementos fantásticos e morais.
16 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 m | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 8 e | n | t | r | e | v | i | s | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | a | r | t | a | d | e | r | e | 19 c | l | a | m | a | ç | ã | o | d | ||||||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 c | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ô | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | i | 11 a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | c | 14 d | u | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 t | i | r | i | n | h | 3 a | r | t | i | g | o | d | e | o | p | i | n | i | ã | o | t | i | |||||||||||||||||||||
a | á | o | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | b | 4 f | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | o | ç | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | t | ã | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | o | 5 p | o | e | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | r | 10 b | r | ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 e | m | a | i | l | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | f | o | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | g | p | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 n | o | t | í | c | i | a | r | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | f | t | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | o | n | t | o | r | e | a | l | i | s | t | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | g | 13 e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 l | e | n | d | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | i | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 i | n | f | o | g | r | á | f | i | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |