1° e 2° Leis da Termodinâmica
37 visualizações
- Lei que estabelece o conceito de equilíbrio térmico
- Lei da conservação de energia
- Lei do enunciado de Kelvin-Planck
- Transformação com temperatura constante
- Transformação com pressão constante
- Transformação com volume constante
- Transformação sem fluxo de calor
- Lei - Isotérmica
- Lei - Isobárica
- Lei - Isovolumétrica
4 i | ||||||||||||||||
3 s | e | g | u | n | d | 7 a | ||||||||||
o | d | |||||||||||||||
t | 6 i | s | o | c | ó | r | i | 9 c | a | |||||||
é | a | 1 z | h | |||||||||||||
r | b | e | a | |||||||||||||
m | á | r | r | |||||||||||||
i | t | 8 b | o | y | l | e | ||||||||||
c | i | 2 p | r | i | m | e | 5 i | r | a | |||||||
a | c | 10 g | a | y | - | l | u | s | s | a | c | |||||
a | o | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||
a |