Cruzadinha
16 visualizações
- Número médio de habitantes por quilômetro quadrado: _____________ demográfica
- aracterística de um lugar com muitos habitantes vivendo em uma pequena área.
- Termo usado para indicar países ou regiões com grande número total de habitantes
- Tempo médio que uma pessoa espera viver ao nascer: ___________ de vida
- Região do Brasil com maior número de habitantes.
- Indicador que mostra o número de óbitos em uma população: Taxa de _____
- Pessoa que entra em um país
- Crescimento _____: è o Crescimento natural da população
8 v | e | g | 4 e | t | a | t | i | v | o | ||||
x | 2 p | ||||||||||||
p | o | ||||||||||||
e | v | ||||||||||||
c | 3 p | o | p | u | l | o | 5 s | o | |||||
6 m | o | r | t | a | l | i | 1 d | a | d | e | u | a | |
a | e | d | d | ||||||||||
t | n | e | o | ||||||||||
i | s | s | |||||||||||
v | 7 i | m | i | g | r | a | n | t | e | ||||
a | d | e | |||||||||||
a | |||||||||||||
d | |||||||||||||
e |