Revolta da chibata
7 visualizações
- Qual o líder da revolta?
- Qual o castigo físico?
- O ano da revolta.
- Qual marinheiro foi punido?
- Quem se rebelou?
- Na marinha havia um grande número de
- A punição ao marinheiro Marcelino Rodrigues foi de
- Mais de 2500 marinheiros rebelaram-se no
7 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
3 1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||
2 c | h | i | b | a | t | a | d | a | s | |||||||||||||||
t | 6 a | |||||||||||||||||||||||
a | f | |||||||||||||||||||||||
d | r | |||||||||||||||||||||||
8 r | i | o | # | d | e | # | j | a | n | e | i | r | o | |||||||||||
s | - | 4 m | ||||||||||||||||||||||
b | 5 m | a | r | i | n | h | e | i | r | o | s | |||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||
i | l | |||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||
1 j | o | ã | o | c | â | n | d | i | d | o | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
s |