Introdução à zoologia
28 visualizações
- Sem folhetos embrionários (ex: esponjas)
- Possui dois folhetos: ectoderme e endoderme (ex: cnidários).
- Possui três folhetos: ectoderme, mesoderme e endoderme.
- Sem cavidade corporal (ex: platelmintos).
- Cavidade corporal parcialmente revestida pela mesoderme (ex: nematelmintos)
- Cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme (ex: anelídeos, vertebrado
- Blastóporo origina a boca (ex: artrópodes, moluscos).
- Blastóporo origina o ânus (ex: equinodermos, cordados).
6 c | ||||||||||||||||
e | 1 a | 8 d | ||||||||||||||
l | b | e | ||||||||||||||
o | l | u | ||||||||||||||
m | 3 t | r | i | b | l | á | s | t | i | c | o | |||||
a | s | e | ||||||||||||||
d | t | r | ||||||||||||||
7 p | r | o | t | o | s | t | ô | m | i | o | o | |||||
4 a | c | s | ||||||||||||||
c | o | t | ||||||||||||||
e | ô | |||||||||||||||
l | m | |||||||||||||||
2 d | i | b | l | á | s | t | i | c | o | i | ||||||
5 p | s | e | u | d | o | c | e | l | o | m | a | d | o | |||
a | ||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||
o |