Calorimetria
7 visualizações
- Qual é a forma de energia transferida entre corpos com diferentes temperaturas?
- Nome da propriedade que indica o quanto uma substância aquece ou esfria mais ráp
- Substância usada como padrão de comparação em calorimetria
- Mudança de estado físico do sólido para o líquido.
- Nome da grandeza que mede o quanto um corpo está quente ou frio.
- Nome do calor usado para mudar o estado físico sem mudar a temperatura.
- Quando dois corpos atingem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio _______
- Processo em que o calor é transferido pelo contato direto.
- Nome dado à energia necessária para aquecer uma substância de 1°C.
- Nome do tipo de calor que altera a temperatura de uma substância sem mudar seu e
6 l | |||||||||||||||||
3 á | g | u | a | 2 c | |||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||
e | l | ||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||
5 t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | a | |||||||
e | í | ||||||||||||||||
4 f | m | ||||||||||||||||
8 c | o | n | d | u | ç | ã | o | e | |||||||||
s | 7 t | t | |||||||||||||||
ã | é | 10 s | r | ||||||||||||||
9 1 c | a | l | o | r | e | s | p | e | c | í | f | i | c | o | |||
m | n | ||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||
c | í | ||||||||||||||||
o | v | ||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
l |