Estudo das cores e suas propriedades
18 visualizações
- Sistema de cores usado em impressãocmyk
- Cor primáriavermelho
- Cor secundárialaanja
- Sistema de cores usado em telas de celular/PCrgb
- É uma cor friaroxo
- Cores vizinhas no círculo cromáticoanalogas
- Cores opostas no círculo cromáticocomplementares
- Outro nome para "COR"matiz
- Intensidade ou pureza de uma corsaturação
2 v | |||||||||||||
e | |||||||||||||
r | |||||||||||||
m | 6 a | ||||||||||||
1 7 c | o | m | p | l | e | m | e | n | t | a | r | e | s |
8 m | a | t | i | z | 3 l | a | a | n | j | a | |||
y | h | l | |||||||||||
k | o | o | |||||||||||
4 r | g | b | |||||||||||
9 s | a | t | u | 5 r | a | ç | ã | o | |||||
o | s | ||||||||||||
x | |||||||||||||
o |