Estudo das cores e suas propriedades
17 visualizações
- Sistema de cores usado em impressão
- Cor primária
- Cor secundária
- Sistema de cores usado em telas de celular/PC
- É uma cor fria
- Cores vizinhas no círculo cromático
- Cores opostas no círculo cromático
- Outro nome para "COR"
- Intensidade ou pureza de uma cor
2 v | |||||||||||||
e | |||||||||||||
r | |||||||||||||
m | 6 a | ||||||||||||
1 7 c | o | m | p | l | e | m | e | n | t | a | r | e | s |
8 m | a | t | i | z | 3 l | a | a | n | j | a | |||
y | h | l | |||||||||||
k | o | o | |||||||||||
4 r | g | b | |||||||||||
9 s | a | t | u | 5 r | a | ç | ã | o | |||||
o | s | ||||||||||||
x | |||||||||||||
o |