Cruzadinha
21 visualizações
- Fãs do Felipe Neto
- Ser supremo da maldade segundo as lendas do grupo esquecido
- O mago
- Maior drogado do Platão
- Frase icônica do brasil desde a ultima eleição
- Do que minha pika está cheia
- Mãe segundo o idioma nordestino (sem acento)
- Filme mais pika pro Ayrgoat
- Menina insuportável do 3 ano
- Apelido e sobrenome da ex paixão de Daniel
- "Tira, tira que eu vou....."
- Saga de games que Ayrgoat ama desde criança
- Cor favorita de Ayrgoat
- Nome do principal antagonista de Undertale pacifista (versão final)
- Jogo dos "paus"
- "..... Alan Boy"
- Modelo do Switch de Ayrgoat (Nintendo Switch......)
- Frase icônica de Games Edu
- Indivíduo que está todo individado na piada
- Saga de terror favorita de Ayrgoat
3 d | |||||||||||||||||||||||||||||
12 u | n | c | h | a | r | t | e | d | |||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||
y | |||||||||||||||||||||||||||||
18 d | |||||||||||||||||||||||||||||
a | j | ||||||||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||||||||
10 n | e | v | e | s | |||||||||||||||||||||||||
ã | s | ||||||||||||||||||||||||||||
13 a | o | ||||||||||||||||||||||||||||
5 f | a | z | o | l | |||||||||||||||||||||||||
u | g | ||||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
8 o | n | d | e | o | s | f | r | a | c | o | s | n | ã | o | t | e | 7 m | v | e | z | |||||||||
s | s | 19 b | i | 1 c | h | i | n | h | a | ||||||||||||||||||||
c | o | 15 p | o | i | |||||||||||||||||||||||||
u | 14 a | s | r | i | e | l | n | ||||||||||||||||||||||
r | l | u | h | ||||||||||||||||||||||||||
o | w | j | a | ||||||||||||||||||||||||||
20 p | â | n | i | 11 c | o | a | |||||||||||||||||||||||
a | r | s | |||||||||||||||||||||||||||
g | l | ||||||||||||||||||||||||||||
9 n | a | d | |||||||||||||||||||||||||||
16 b | 17 o | 4 v | i | c | t | o | r | h | u | g | o | ||||||||||||||||||
a | l | c | |||||||||||||||||||||||||||
2 c | a | r | l | o | s | p | i | m | e | n | t | a | |||||||||||||||||
r | 6 g | o | r | d | u | r | a | ||||||||||||||||||||||
y |