Cruzadinha
11 visualizações
- É uma mudança climática causada por poluição no ar
- O ————— é resultado da elevação da temperatura em regiões indutriais
- A —————— é uma retenção de ar frio próximo da superfície
- Trata-se da elevação da temperatura pelo desequi
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | i | c | l | o | n | e | t | r | o | p | i | c | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | o | 15 r | a | i | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | g | 5 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 i | l | h | a | d | e | c | a | l | o | r | 12 p | e | r | t | u | r | b | a | ç | õ | e | s | f | i | s | i | 9 c | a | s | |||||||||||||
s | b | 17 m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | e | r | t | u | r | b | a | ç | õ | e | s | q | u | i | m | i | c | a | s | 16 c | a | l | o | r | ê | |||||||||||||||||
u | ç | t | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | õ | 11 e | m | e | r | g | ê | n | c | i | a | c | l | i | m | á | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||
a | e | m | 10 c | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | á | h | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 3 i | n | v | e | r | s | ã | o | t | é | r | m | i | c | a | |||||||||||||||||||||||||||
i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | s | a | 14 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 8 m | é | t | o | d | o | c | i | e | n | t | í | f | i | c | o | ||||||||||||||||||||||||||
c | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |