Cruzadinha: O Mundo das Drogas
35 visualizações
Complete a cruzadinha com as palavras relacionadas ao texto.
- Drogas que diminuem a atividade cerebral.
- Exemplo de droga estimulante encontrada no café.
- Droga derivada da cocaína, de baixo custo e alta mortalidade.
- Síndrome de abstinência alcoólica que causa alucinações.
- Droga que despersonaliza a pessoa, como o LSD.
- Tipo de droga fabricada em laboratório com técnicas especiais.
- Órgão afetado pela cocaína, levando à diminuição de oxigênio.
- Um dos principais motivos para o uso de drogas, relacionado à busca de bem-estar
- Tipo de droga que produz aumento da atividade pulmonar e diminui a fadiga.
- roblema de saúde que a cocaína pode causar, relacionado à pressão.
- Um dos exemplos de drogas depressoras, muito consumida no País.
- Planta da qual se extrai o THC.
- Drogas que afetam o Sistema Nervoso Central.
- Substância psicoativa encontrada no tabaco.
- Doença hepática que o álcool pode causar.
- Grupo de drogas que inclui analgésicos e tranquilizantes.
- Um dos problemas cognitivos causados pela maconha.
- Droga natural obtida da papoula.
- Drogas que são obtidas através de plantas, animais e minerais.
- Consequência grave do consumo de álcool durante a gravidez.
19 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | e | l | i | r | i | u | m | t | r | e | m | e | n | s | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 c | a | n | n | a | b | i | 20 s | ||||||||||||||||||||||||||||
s | í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 13 p | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 1 d | e | p | r | e | s | s | i | v | a | s | ||||||||||||||||||||||||
é | i | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e | s | t | i | m | u | l | a | 14 n | t | e | s | c | |||||||||||||||||||||||
i | 10 h | i | p | e | r | t | e | n | s | ã | o | a | |||||||||||||||||||||||
15 c | 2 c | 5 a | f | e | í | n | a | c | t | l | |||||||||||||||||||||||||
i | o | l | o | r | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | s | u | t | ó | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | i | p | ó | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 á | l | 3 c | o | o | l | i | n | i | l | ||||||||||||||||||||||||||
r | 6 s | i | n | t | é | t | i | c | a | c | i | ||||||||||||||||||||||||
17 m | e | m | 18 ó | r | i | a | e | ó | a | c | |||||||||||||||||||||||||
p | c | g | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | i | k | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | é | r | e | b | r | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |