Governo Eletrônico: Objetivos e Benefícios
17 visualizações
- Promover o acesso fácil às informações e serviços públicos.
- Incentivar a fiscalização e a colaboração dos cidadãos nas ações do governo.
- Processo de tornar as atividades governamentais mais rápidas e precisas.
- Resultado de reduzir gastos e desperdícios com documentos impressos.
- Prática que visa a comunicação clara e o compartilhamento de informações do gove
- Benefício que elimina a necessidade de deslocamento físico para serviços.
- Resultado do uso da tecnologia para melhorar o funcionamento da administração pú
2 p | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
r | 5 t | |||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||
c | n | |||||||||||||||||
6 f | i | l | a | s | ||||||||||||||
p | p | |||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||
ç | r | |||||||||||||||||
7 i | n | t | e | g | r | a | ç | ã | o | ê | ||||||||
o | n | |||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
3 e | f | i | 4 c | i | ê | n | c | i | a | |||||||||
a | u | |||||||||||||||||
1 a | c | e | s | s | o | |||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
s |