Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa
16 visualizações
- novidade na guerra
- tipo de guerra
- líder
- parlamento
- cidade de negociação
- revanche
- partido
- cor atribuida ao exercito
- consequencia da guerra
- russia
- modelo economico
5 v | |||||||||||||||||||
e | 9 d | ||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||
s | s | ||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||
h | u | ||||||||||||||||||
4 d | 1 z | e | p | e | l | i | n | ||||||||||||
10 u | r | s | s | ç | |||||||||||||||
m | ã | ||||||||||||||||||
3 s | 2 t | a | l | i | n | 7 8 b | o | l | c | h | e | v | i | q | u | e | |||
r | r | ||||||||||||||||||
11 s | o | c | i | a | l | i | s | t | 6 a | l | e | m | a | n | h | a | |||
n | n | ||||||||||||||||||
c | c | ||||||||||||||||||
h | o | ||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
a |