Cruzadinha
15 visualizações
- Lei que relaciona tensão, corrente e resistência
- Fluxo de elétrons através de um condutor
- Unidade de medida de tensão elétrica no Sistema Internacional
- Dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica
- Tipo de corrente que flui em uma direção única
- Resistência total em um circuito em série
- Unidade de medida de corrente elétrica no Sistema Internacional
- Dispositivo que controla o fluxo de corrente elétrica
- Tensão elétrica entre dois pontos de um circuito
- Eficiência de um gerador elétrico
- Dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica
- Lei que relaciona energia elétrica e resistência
- Tipo de gerador que produz corrente contínua
- Unidade de medida de resistência elétrica no Sistema Internacional
- Fluxo de elétrons por unidade de tempo
- Dispositivo que armazena energia elétrica
- Tipo de receptor que converte energia elétrica em luz
- Tensão elétrica fornecida por um gerador
- Resistência de um gerador
- Tipo de circuito que tem apenas um caminho para a corrente
19 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 17 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 f | t | â | 20 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ê | m | é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | p | r | 14 o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | c | a | i | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 1 l | e | i | d | e | o | h | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 4 g | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 i | n | t | e | n | s | i | d | a | d | e | d | a | c | o | r | r | e | n | t | e | |||||||||||||||||||||||
o | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 13 d | i | n | a | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | 10 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 r | e | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | e | q | u | i | v | a | l | e | n | t | e | ||||||||||||||||||||||
z | d | 9 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 r | m | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | o | r | r | e | n | t | e | e | l | e | t | r | i | c | a | e | |||||||||||||||||||||||||||
s | n | 16 b | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | 7 a | m | p | e | r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | 5 c | o | r | r | e | n | t | e | c | o | n | t | í | n | u | a | ||||||||||||||||||||||||||
t | e | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 v | o | 12 l | t | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 r | e | c | e | p | t | o | r | e | l | e | t | r | i | c | o | ||||||||||||||||||||||||||||
i | a | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |