A água e os seres vivos
8 visualizações
- camada da terra formado por todas as águas existente no planeta
- mesmos que águas subterrânea
- Locais onde as águas subterrâneas atingem a superfície
- Maior aquífero do Brasil
- Local onde as águas no estado sólido pode ser encontrada
- Passagem do estado sólido para o gasoso
- Passagem do estado solido para o líquido
- Passagem do estado gasoso para o liquido
- Mesmo que condensação
- Conjunto de todos os ecossistemas
- conjunto de seres vivos com uma parte não viva
- E um plâncton que faz fotossintese.
- conjunto de seres vivos que se movem livremente nas águas
- seres que se locomovem de acordo com a correnteza ou ficam fixos
- Estado físico que encontramos as águas continentais
3 n | ||||||||||||||||||||||||||
11 e | 8 c | o | s | s | i | s | t | e | m | a | ||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||
n | c | |||||||||||||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||||||
e | 2 a | n | ||||||||||||||||||||||||
n | q | t | ||||||||||||||||||||||||
s | 4 a | q | u | í | f | e | r | o | g | u | a | r | a | n | í | |||||||||||
a | í | s | ||||||||||||||||||||||||
9 l | i | q | u | e | f | a | ç | ã | o | 14 b | f | |||||||||||||||
ã | 5 g | e | l | e | i | r | a | s | ||||||||||||||||||
13 n | o | n | r | |||||||||||||||||||||||
e | t | o | ||||||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||||||
12 f | i | t | o | p | l | a | n | c | t | o | n | |||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
6 s | u | b | 15 l | i | m | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||
q | 10 b | |||||||||||||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||||||||
1 h | i | d | r | o | s | f | e | r | a | |||||||||||||||||
d | 7 f | u | s | ã | o | |||||||||||||||||||||
a | f | |||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
a |