Pressupostos - Regressão Linear
10 visualizações
- Os valores foram obtidos por acaso e são independentes uns dos outros
- A variação da variável dependentes deve ser a mesma em cada valor das variáveis
- A variável dependente deve ser distribuição normal
- O efeito da variável independente sobre a variável dependente deve ser constante
- Os valores das variáveis independentes não devem conter erros de medidas
- As variáveis independentes não devem apresentar correlação entre si
2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 1 i | n | d | e | p | e | n | d | ê | n | c | i | a | ||||||||||||||||||||||
ê | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 n | o | r | m | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||
c | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 4 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 a | u | s | ê | n | c | i | a | d | e | m | u | l | t | i | c | o | l | i | n | e | a | r | i | d | a | d | e | ||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |