Relevos e Rios
40 visualizações
- As diferentes formas de superfície terrestre.
- Processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte deles
- Forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares
- Formas que os planaltos podem assumir: chapadas e _________________
- O Brasil não apresenta _____________ muito elevadas
- Grande elevação natural do terreno (altitude superior a 300m)
- Os seres ___________ modificam o relevo de acordo com seu interesse
- Relevo rebaixado em relação às terras ao redor.
- Recebo caracterizado por superfícies mais ou menos planas e de baixa altitude
- Local onde surgem os rios.
- Os rios de planície têm curso mais lento e são favoráveis à _________________
- Rios que secam completamente
- Rios são usados para instalação de hidrelétricas e geração de __________________
- Rio que não secam e têm volume de pagua o ano todo
- _________________ hidrográfica é a área drenada por um rio principal e afluentes
13 e | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
g | 12 t | |||||||||||||||||||
8 d | 5 a | l | t | i | t | u | d | e | ||||||||||||
11 n | 4 e | s | c | a | r | p | a | s | m | |||||||||||
7 h | u | 6 m | a | n | o | s | a | p | p | |||||||||||
o | 14 p | v | r | o | ||||||||||||||||
n | e | e | e | r | ||||||||||||||||
t | r | g | s | á | ||||||||||||||||
a | e | a | s | 15 b | r | |||||||||||||||
n | n | ç | ã | 9 p | l | a | n | í | c | i | e | |||||||||
h | 2 e | r | o | s | ã | o | c | o | ||||||||||||
3 p | l | a | n | a | l | t | o | . | i | s | 1 r | |||||||||
10 n | a | s | c | e | n | t | e | |||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||
o |