CRUZADA DE ESTOQUE
6 visualizações
- primeiro que entra é o primeiro que sai
- conferir fisicamente o que há no estoque.
- Técnica que classifica os itens em A, B ou C
- Processo de perda de valor de um bem
- Número de identificação atribuído a um bem
- Nome dado ao grupo de materiais armazenados.
- Ação de transferir um bem de um setor para outro.
- Planejamento e controle da entrada e saída de materiais.
- Tipo de bem que não pode ser transportado, como um prédio.
- Sistema utilizado para integrar e controlar todas as informações da empresa.
6 e | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
1 f | t | ||||||||||||||||||||
4 d | e | p | r | e | c | i | a | c | a | o | |||||||||||
f | q | ||||||||||||||||||||
8 g | o | u | |||||||||||||||||||
9 i | m | o | v | e | l | 5 7 t | r | a | n | s | f | e | r | e | n | c | i | a | |||
s | o | ||||||||||||||||||||
t | m | ||||||||||||||||||||
a | b | ||||||||||||||||||||
o | 3 c | a | |||||||||||||||||||
d | u | m | |||||||||||||||||||
10 e | r | p | e | ||||||||||||||||||
m | v | n | |||||||||||||||||||
a | a | t | |||||||||||||||||||
2 i | n | v | e | n | t | a | r | i | o | ||||||||||||
e | b | ||||||||||||||||||||
r | c | ||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
s |