Organelas Celulares
8 visualizações
- Organelas responsáveis pela respiração celular e produção de energia (ATP).
- Produz proteínas com auxílio dos ribossomos aderidos.
- Organelas que realizam digestão intracelular.
- Estrutura que armazena o material genético (DNA).
- Modificação e secreção de substâncias
- realizam a oxidação de moléculas tóxicas e o metabolismo de ácidos graxos
5 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 l | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 n | ú | c | l | e | o | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 p | e | r | o | x | i | s | s | o | m | o | s | ||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | e | t | í | c | u | l | o | e | n | d | o | p | l | a | s | m | á | t | i | c | o | r | u | g | o | s | o | g | |||||||||
1 m | i | t | o | c | ô | n | d | r | i | a | |||||||||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |