Futsal
6 visualizações
- Quantidade de jogadores titulares em campo
- Defende o gol e pode usar as mãos dentro da área
- Fica mais próximo da defesa e ajuda o goleiro a evitar gols
- Jogadores que atuam nas laterais da quadra
- Fica mais perto do gol adversário e tem a função de marcar gols
- Desenhado em cada um dos quatro cantos da quadra
- Onde o jogo começa
6 e | ||||||||||||||
s | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
4 a | l | a | ||||||||||||
n | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
3 f | i | |||||||||||||
2 g | o | l | e | i | r | o | ||||||||
x | ||||||||||||||
7 1 c | í | r | c | u | l | o | c | e | n | t | r | a | l | |
5 p | i | v | ô | |||||||||||
n | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
o |