Geografia
80 visualizações
- Maior região do Brasil
- Descendentes de africanos escravizados
- Maior floresta do Brasil
2 q | ||||||||||
u | ||||||||||
i | ||||||||||
l | ||||||||||
1 n | o | r | t | e | ||||||
m | ||||||||||
b | ||||||||||
o | ||||||||||
l | ||||||||||
3 a | m | a | z | ô | n | i | a | |||
s |
2 q | ||||||||||
u | ||||||||||
i | ||||||||||
l | ||||||||||
1 n | o | r | t | e | ||||||
m | ||||||||||
b | ||||||||||
o | ||||||||||
l | ||||||||||
3 a | m | a | z | ô | n | i | a | |||
s |