A FORMAÇÃO DA TERRA
40 visualizações
- Dinâmica da circulação do magma no manto
- Cadeias orogênicas correspondentes aos dobramentos modernos
- Cordilheira de montanhas que atravessa a América do Sul
- Tipo de falha tectônica em que as placas "empurram" uma a outra
- Formações montanhosas no fundo do mar, associadas às falhas divergentes
- Pedaços da crosta terrestre que "flutuam" sobre o manto
- Chamamos de ________ quando a placa mais densa "mergulha" em direção ao manto
- Grandes porções de terras emersas envoltas pelos oceanos
- Tipo de falha em que as placas se separam uma da outra
- Tipo de falha em que as placas deslizam uma da outra
- Fossas __________ estão associadas às falhas convergentes nos oceanos
- Supercontinente que existiu há mais de 200 anos
- Montanha de maior altitude da Terra
- Tipo de vale associado às falhas divergentes no continente
- Material que compõe o manto
- Cordilheira formada pelo encontro das placas Asiática e Indo-australiana
1 c | ||||||||||||||||||||||||
o | 12 p | 3 a | 14 r | |||||||||||||||||||||
n | 2 c | a | n | i | ||||||||||||||||||||
6 p | v | o | n | d | f | |||||||||||||||||||
l | 9 d | i | v | e | r | g | e | n | t | e | ||||||||||||||
a | c | d | e | s | ||||||||||||||||||||
c | ç | i | a | |||||||||||||||||||||
a | ã | l | ||||||||||||||||||||||
s | 11 a | 8 c | o | h | ||||||||||||||||||||
7 s | u | b | d | u | c | ç | ã | o | e | |||||||||||||||
t | i | n | i | |||||||||||||||||||||
13 e | v | e | r | e | s | t | t | r | 15 m | |||||||||||||||
c | s | 16 h | i | m | a | l | a | i | a | |||||||||||||||
t | a | n | s | g | ||||||||||||||||||||
ô | 4 c | i | e | m | ||||||||||||||||||||
n | 5 d | o | r | s | a | i | s | n | a | |||||||||||||||
i | n | t | ||||||||||||||||||||||
c | v | e | ||||||||||||||||||||||
a | e | s | ||||||||||||||||||||||
10 t | r | a | n | s | c | o | r | r | e | n | t | e | ||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
e |