Introdução à Espiritualidade - Curso Sementes Módulo 1
25 visualizações
Encontre as respostas:
- Capacidade mediúnica de ver espíritos
- Outro nome da glândula pineal
- Substância fluídica e energética
- Doutrina codificada por Allan Kardec
- Capacidade mediúnica de transcrever mensagens dos espíritos
- Capacidade mediúnica de ouvir espíritos
- Corpo espiritual que conecta o espírito ao corpo físico
- Intermediário entre o plano espiritual e o físico
- Volta à vida em um novo corpo
- Transe que permite a comunicação do espírito através do médium
- Influência negativa de um espírito
- Codificador do Espiritismo
- Comunicação com desencarnados
- Fenômeno de projeção espiritual
- Plano de transição espiritual de baixa vibração
- Intervalo entre uma encarnação e outra
- Prática do amor ao próximo
- Conhecidos como cetros de força
- Transferência de energia espiritual
- Comunidade espiritual
9 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e | c | t | o | p | l | a | s | m | a | 19 p | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ã | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 11 o | b | s | e | s | s | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 4 e | s | p | i | r | i | t | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 18 c | l | a | r | i | a | u | d | i | ê | n | c | i | a | |||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | e | r | 10 i | s | p | í | r | i | t | o | ||||||||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 k | a | r | d | 16 e | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ç | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ã | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 c | i | o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | 15 u | r | ê | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | 8 m | é | d | i | u | 13 m | e | d | i | u | n | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
í | b | d | c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | r | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 c | o | l | ô | n | i | a | 14 d | e | s | d | o | b | r | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||
s | l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |