Relações Ecológicas
17 visualizações
A utilização da cruzadinha como atividade pedagógica visa proporcionar aos alunos uma forma lúdica e interativa de revisar e fixar os conteúdos explorados em sala de aula.
- Uma espécie se beneficia dos restos de alimento de outra, sem prejudicá-la?
- Relação entre organismos da mesma espécie com divisão de tarefas?
- Uma espécie inibe o crescimento de outra com substâncias tóxicas?
- Disputa entre organismos por recursos como água, luz ou espaço?
- Um ser vivo retira alimento de outro sem matá-lo de imediato?
- Indivíduos da mesma espécie se alimentam uns dos outros?
- Um organismo se alimenta de outro, causando sua morte?
- Relação entre indivíduos da mesma espécie que vivem unidos fisicamente?
- Relação obrigatória entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam?
- Nome das relações em que seres vivos não causam prejuízos uns para os outros?
10 h | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
ô | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
3 a | i | |||||||||||||||||||||||||
m | c | |||||||||||||||||||||||||
7 p | r | e | d | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
9 m | l | |||||||||||||||||||||||||
u | 4 6 c | a | n | i | b | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||||
t | o | s | ||||||||||||||||||||||||
u | m | m | ||||||||||||||||||||||||
5 p | a | p | o | |||||||||||||||||||||||
a | l | e | ||||||||||||||||||||||||
r | i | t | ||||||||||||||||||||||||
8 c | o | l | ô | n | i | a | 2 s | o | c | i | e | d | a | d | e | |||||||||||
s | m | ç | ||||||||||||||||||||||||
1 c | o | m | e | n | s | a | l | i | s | m | o | ã | ||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
o |