Cruzadinha
21 visualizações
- Camada mais superficial da Terra
- Esfera gasosa que envolve a Terra
- Conflito armado entre 2 países
- Linhas Imaginárias de Norte a Sul do planeta
- Desgaste de terrenos causado pela água da chuva
- Líder de um grupo nazista
- Trabalho forçado
- Capacidade de influenciar
- Cultivo de plantas no campo ou fazenda
- Estabelecimentos de colônias
- Mudança radical
- Conjunto de cultura e sociedade
- Conjunto de condições atmosféricas médias de uma região
- Linha imaginaria que indica a distância de um ponto em relação a Linha do Equado
- Movimento de pessoas de um lugar para outro, por motivos econômicos, sociais ou
- Sistema de governo em que o povo escolhe seus representantes por meio do voto
- Ciência responsável pela criação e estudo dos mapas
- Integração econômica, cultural e política entre os países do mundo
- Indica pontos cardeais e ajuda na orientação
- Representação desenhada de um lugar, usada para localizar e orientar
16 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 g | r | 5 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 20 m | a | p | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
o | 10 c | o | l | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||
b | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 c | i | v | i | l | i | z | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||
9 a | 13 c | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 17 c | 6 h | i | t | l | e | r | z | ||||||||||||||||||||||||||
15 m | i | g | r | a | ç | ã | o | 4 m | e | r | i | d | i | a | n | o | s | |||||||||||||||||
o | r | 7 e | m | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
p | t | 19 b | ú | s | s | o | l | a | ã | |||||||||||||||||||||||||
e | o | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | 3 g | u | e | r | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||
u | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
á | a | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | f | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 l | i | t | o | s | f | e | 11 r | a | a | ã | ||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
v | 8 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | l | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 l | a | t | i | t | u | d | e | |||||||||||||||||||||||||||
m | ç | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |