Cruzadinha Ciencias Humanas - Diogezus
7 visualizações
- Período antes da invenção da escrita
- Período da pedra lascada
- Período da pedra polida
- Uma das primeiras civilizações, desenvolvida nas margens do rio nilo
- Foi a forma característica da organização social e política da Grécia Antiga
- Na Roma antiga, eram prisioneiros de guerra e a base econômica do Império
- Juramento onde é oferecido fidelidade e serviços em troca de feudos
- Grandes propriedades rurais com leis próprias
- Grupo formado pela Inglaterra, França e Rússia na 1ª guerra mundial
- Sistema político onde todo poder é concentrado no rei
- Capital da Grécia
- Grande continente inícial
- País pioneiro da revolução industrial
- Grupo asiático caracterizado por plataformas de exportação
- Maior potência econômica do oriente
- Nome da energia gerada pelo vento
- Combustível fóssil mais utilizado
- Conjunto de fatores que definem a temperatura, humidade, e chuvas de uma região
- Mártir da inconfidência Mineira
- Sistema político adotado pela União Soviético
19 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 c | l | i | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | n | 14 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 e | ó | l | i | c | a | í | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | 15 e | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 a | b | s | o | l | u | t | i | s | m | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||
s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 i | n | g | l | a | 9 t | e | r | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | á | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | c | l | 2 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 n | e | o | l | í | t | i | c | o | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | s | c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 v | a | s | s | 11 a | l | a | g | e | m | 8 f | 1 12 p | a | n | g | é | i | a | ||||||||||||||||||||||
t | n | 4 e | e | r | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | g | u | é | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | i | d | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 17 p | e | t | r | ó | l | e | o | h | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 e | s | c | r | a | v | o | s | 20 s | o | c | i | a | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |