Cruzadinha
30 visualizações
- Tsunami
- Incêndio florestal
- Seca
- Deslizamento de terra
- Furacão
- Erupção vulcânica
- Inundação/Enchente
- Terremoto
- Nublado
- Ventoso
- Tempestuoso
- Congelante
- Chuvoso
- Ensolarado
6 v | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
10 w | c | ||||||||||||||||||||
3 d | i | ||||||||||||||||||||
r | n | e | |||||||||||||||||||
7 f | l | o | o | d | 8 e | a | r | t | h | q | u | a | k | e | |||||||
9 c | 4 l | o | u | d | y | u | |||||||||||||||
a | g | p | |||||||||||||||||||
14 s | u | n | n | y | h | 2 b | t | ||||||||||||||
d | 1 t | s | u | n | a | m | i | i | 12 f | ||||||||||||
s | s | 11 s | t | o | r | m | y | ||||||||||||||
l | 5 h | u | r | r | i | c | a | n | e | ||||||||||||
13 r | a | i | n | y | f | e | |||||||||||||||
d | i | z | |||||||||||||||||||
e | r | i | |||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||
g |